高2016届录取情况(截止8月15日)
高2016届录取情况(截止8月15日)
2016-08-15广西师范大学附属外国语学校
(截止8月15日,排名不分先后,如有错漏,请及时联系我校招考办。)
| 序号 | 姓名 | 大学 |
| 1 | 陈柏衡 | 北京大学 |
| 2 | 陈子航 | 北京大学 |
| 3 | 关嘉良 | 北京大学 |
| 4 | 罗岚瑞 | 北京大学 |
| 5 | 莫龙华 | 北京大学 |
| 6 | 秦雨欣 | 北京大学 |
| 7 | 唐琪 | 北京大学 |
| 8 | 唐梓耀 | 北京大学 |
| 9 | 谢健安 | 北京大学 |
| 10 | 阳隽仪 | 北京大学 |
| 11 | 庄思纯 | 北京大学 |
| 12 | 邓迦予 | 清华大学 |
| 13 | 蒙依宁 | 清华大学 |
| 14 | 莫博超 | 清华大学 |
| 15 | 张尧睿 | 清华大学 |
| 16 | 张智帅 | 清华大学 |
| 17 | 陈诗涵 | 上海交通大学 |
| 18 | 蒋斯婕 | 上海交通大学 |
| 19 | 蒋宗成 | 上海交通大学 |
| 20 | 张久濛 | 上海交通大学 |
| 21 | 梁庆睿 | 复旦大学 |
| 22 | 莫凡迪 | 复旦大学 |
| 23 | 杨恒丽 | 复旦大学 |
| 24 | 黄琳 | 浙江大学 |
| 25 | 吕龙建树 | 中国人民大学 |
| 26 | 唐蕴欣 | 中国人民大学 |
| 27 | 吴悠 | 中国人民大学 |
| 28 | 徐嘉谦 | 中国人民大学 |
| 29 | 黄绍锦 | 中国科学技术大学 |
| 30 | 韦作霖 | 中国科学技术大学 |
| 31 | 刘洪涛 | 国防科技大学 |
| 32 | 王睿 | 国防科技大学 |
| 33 | 袁王崧 | 国防科技大学 |
| 34 | 黄岩松 | 南京大学 |
| 35 | 吕欣忆 | 南京大学 |
| 36 | 麦鑫宜 | 南京大学 |
| 37 | 龚惠迪 | 武汉大学 |
| 38 | 胡锦浠 | 武汉大学 |
| 39 | 李牧云 | 武汉大学 |
| 40 | 李一舟 | 武汉大学 |
| 41 | 刘健萍 | 武汉大学 |
| 42 | 颜航 | 武汉大学 |
| 43 | 黄喆 | 天津大学 |
| 44 | 宋柯翰 | 天津大学 |
| 45 | 陈诗含 | 南开大学 |
| 46 | 黎韬 | 南开大学 |
| 47 | 韦良谕 | 南开大学 |
| 48 | 张致远 | 南开大学 |
| 49 | 周帆 | 南开大学 |
| 50 | 贝维航 | 华中科技大学 |
| 51 | 胡九派 | 华中科技大学 |
| 52 | 麦宇威 | 华中科技大学 |
| 53 | 叶冬楠 | 华中科技大学 |
| 54 | 叶贻良 | 华中科技大学 |
| 55 | 余彬 | 华中科技大学 |
| 56 | 赵海东 | 华中科技大学 |
| 57 | 周诗硕 | 华中科技大学 |
| 58 | 邹秉辰 | 华中科技大学 |
| 59 | 戴佩珊 | 中山大学 |
| 60 | 梁淑灵 | 中山大学 |
| 61 | 罗红雨 | 中山大学 |
| 62 | 马颖昭 | 中山大学 |
| 63 | 秦浩原 | 中山大学 |
| 64 | 申方舟 | 中山大学 |
| 65 | 王睿昀 | 中山大学 |
| 66 | 游日敏 | 中山大学 |
| 67 | 李苑毓 | 上海财经大学 |
| 68 | 刘倢 | 上海财经大学 |
| 69 | 刘一璇 | 上海财经大学 |
| 70 | 盛婕妤 | 上海财经大学 |
| 71 | 蓝照杰 | 哈尔滨工业大学 |
| 72 | 聂伟 | 哈尔滨工业大学 |
| 73 | 潘雨佳 | 哈尔滨工业大学 |
| 74 | 秦伟城 | 哈尔滨工业大学 |
| 75 | 韦啸谷 | 哈尔滨工业大学 |
| 76 | 吴柳霖 | 哈尔滨工业大学 |
| 77 | 王金海 | 哈尔滨工业大学 |
| 78 | 莫晓燕 | 吉林大学 |
| 79 | 饶珺婕 | 吉林大学 |
| 80 | 韦雄瑜 | 吉林大学 |
| 81 | 韦毅童 | 吉林大学 |
| 82 | 吴秉宣 | 西安交通大学 |
| 83 | 李茜琳 | 北京航空航天大学 |
| 84 | 唐子蘅 | 北京航空航天大学 |
| 85 | 陈少腾 | 北京师范大学 |
| 86 | 彭仪慧 | 北京师范大学 |
| 87 | 秦雅婕 | 北京师范大学 |
| 88 | 陶怡虹 | 北京师范大学 |
| 89 | 银芷莹 | 北京师范大学 |
| 90 | 邹芷潇 | 北京师范大学 |
| 91 | 蒋佳吟 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
| 92 | 金恒宇 | 暨南大学 |
| 93 | 李欣桐 | 暨南大学 |
| 94 | 张琼匀 | 暨南大学 |
| 95 | 韦源林 | 北京化工大学 |
| 96 | 章志睿 | 北京化工大学 |
| 97 | 蒋沁辰 | 北京交通大学 |
| 98 | 林宜萱 | 北京交通大学 |
| 99 | 梁洪铭 | 北京交通大学 |
| 100 | 黄琦 | 北京理工大学 |
| 101 | 梁慧彬 | 北京理工大学 |
| 102 | 刘羽馨 | 北京理工大学 |
| 103 | 王子威 | 北京理工大学 |
| 104 | 薛雯婧 | 北京理工大学 |
| 105 | 骆立 | 北京林业大学 |
| 106 | 沈姿伶 | 北京林业大学 |
| 107 | 严栩蘅 | 北京林业大学 |
| 108 | 周露昀 | 北京林业大学 |
| 109 | 陈子曦 | 北京外国语大学 |
| 110 | 戴越 | 北京外国语大学 |
| 111 | 陆泓承 | 北京外国语大学 |
| 112 | 宁文煜 | 北京外国语大学 |
| 113 | 庞晓晨 | 北京外国语大学 |
| 114 | 秦晓筱 | 北京外国语大学 |
| 115 | 张鹏彬 | 北京外国语大学 |
| 116 | 赵怡丹 | 北京外国语大学 |
| 117 | 钟翔琳 | 北京外国语大学 |
| 118 | 郭文景 | 同济大学 |
| 119 | 罗彧夫 | 同济大学 |
| 120 | 谢雨阳 | 同济大学 |
| 121 | 尤钲舜 | 同济大学 |
| 122 | 邹畅 | 同济大学 |
| 123 | 高东林 | 电子科技大学 |
| 124 | 雷廷宇 | 电子科技大学 |
| 125 | 赵依静 | 电子科技大学 |
| 126 | 蒋晨 | 对外经济贸易大学 |
| 127 | 韦江琳 | 对外经济贸易大学 |
| 128 | 杨思颖 | 对外经济贸易大学 |
| 129 | 高永胜 | 厦门大学 |
| 130 | 李杭 | 厦门大学 |
| 131 | 王崴 | 厦门大学 |
| 132 | 韦毅航 | 厦门大学 |
| 133 | 易经杰 | 厦门大学 |
| 134 | 邓和 | 北京电影学院 |
| 135 | 曾昱文 | 中央财经大学 |
| 136 | 黄伟洲 | 中央财经大学 |
| 137 | 蒋宝婵 | 中央财经大学 |
| 138 | 粟庆欣 | 中央财经大学 |
| 139 | 谢丽君 | 中央财经大学 |
| 140 | 张辰昊 | 中央财经大学 |
| 141 | 邓定煜 | 中国药科大学 |
| 142 | 胡彤雨 | 中国药科大学 |
| 143 | 潘冬蓁 | 中国药科大学 |
| 144 | 邱梦儒 | 中国药科大学 |
| 145 | 唐梓添 | 中国药科大学 |
| 146 | 杨青青 | 中国医科大学 |
| 147 | 李文诺 | 中国政法大学 |
| 148 | 袁栋 | 中国政法大学 |
| 149 | 胡雨晗 | 中央民族大学 |
| 150 | 李绍英 | 中央民族大学 |
| 151 | 梁心铭 | 中央民族大学 |
| 152 | 林嘉奕 | 中央民族大学 |
| 153 | 刘津榕 | 中央民族大学 |
| 154 | 熊泽睿 | 中央民族大学 |
| 155 | 张梦涵 | 中央民族大学 |
| 156 | 周巧雯 | 中央民族大学 |
| 157 | 曾静 | 上海对外经贸大学 |
| 158 | 邓微笑 | 上海对外经贸大学 |
| 159 | 郝烜乐 | 上海对外经贸大学 |
| 160 | 黄韵菱 | 上海对外经贸大学 |
| 161 | 梁舒奕 | 上海对外经贸大学 |
| 162 | 凌燚晖 | 上海对外经贸大学 |
| 163 | 王雯静 | 上海对外经贸大学 |
| 164 | 吴小雨 | 上海对外经贸大学 |
| 165 | 吴俣瑶 | 上海对外经贸大学 |
| 166 | 陈思灼 | 天津财经大学 |
| 167 | 刘钰馨 | 天津财经大学 |
| 168 | 马智鹏 | 天津财经大学 |
| 169 | 秦宪怡 | 天津财经大学 |
| 170 | 黄诗琪 | 上海理工大学 |
| 171 | 李宗阳 | 上海理工大学 |
| 172 | 梁心佳 | 上海理工大学 |
| 173 | 罗强 | 上海理工大学 |
| 174 | 唐雪薇 | 上海理工大学 |
| 175 | 王诗琪 | 上海理工大学 |
| 176 | 庾景阳 | 上海理工大学 |
| 177 | 李麟君 | 大连理工大学 |
| 178 | 李亚泽 | 大连理工大学 |
| 179 | 刘宇清 | 大连理工大学 |
| 180 | 罗浩民 | 大连理工大学 |
| 181 | 周贝柯 | 大连理工大学 |
| 182 | 黎婧瑶 | 华南理工大学 |
| 183 | 李泽 | 华南理工大学 |
| 184 | 陆奕霖 | 华南理工大学 |
| 185 | 伍祈妍 | 华南理工大学 |
| 186 | 冯斌 | 北京邮电大学 |
| 187 | 刘璇 | 北京邮电大学 |
| 188 | 罗湘晨 | 北京邮电大学 |
| 189 | 石馥菘 | 北京邮电大学 |
| 190 | 粟曦雯 | 北京邮电大学 |
| 191 | 钟芸襄 | 北京邮电大学 |
| 192 | 何小东 | 南京邮电大学 |
| 193 | 莫惟轶 | 西北农林科技大学 |
| 194 | 周璐露 | 西北农林科技大学 |
| 195 | 樊桉麟 | 中国农业大学 |
| 196 | 范瑶函 | 中国农业大学 |
| 197 | 黄科源 | 中国农业大学 |
| 198 | 黄钰淇 | 中国农业大学 |
| 199 | 李承霖 | 中国农业大学 |
| 200 | 龙麒宇 | 中国农业大学 |
| 201 | 唐干 | 中国传媒大学 |
| 202 | 文思超 | 中国传媒大学 |
| 203 | 魏立轩 | 中国传媒大学 |
| 204 | 郑伟聪 | 中央音乐学院 |
| 205 | 秦峻杨 | 华东政法大学 |
| 206 | 刘哲铭 | 上海海事大学 |
| 207 | 罗皓宁 | 上海海事大学 |
| 208 | 粟伯昊 | 上海海事大学 |
| 209 | 曾祥昀 | 大连海事大学 |
| 210 | 陈天然 | 大连海事大学 |
| 211 | 段蒙周 | 大连海事大学 |
| 212 | 卿小媛 | 大连海事大学 |
| 213 | 李放 | 上海外国语大学 |
| 214 | 徐锦冰 | 上海外国语大学 |
| 215 | 段功成 | 上海外国语大学 |
| 216 | 冀天慧 | 上海政法学院 |
| 217 | 黎珂伽 | 中国石油大学 |
| 218 | 蒋承汕 | 中国地质大学 |
| 219 | 苏家琛 | 中国海洋大学 |
| 220 | 黄逸群 | 浙江工商大学 |
| 221 | 秦宇帆 | 浙江工商大学 |
| 222 | 邹金霖 | 南京理工大学 |
| 223 | 霍亦康 | 哈尔滨工程大学 |
| 224 | 李姝阳 | 哈尔滨工程大学 |
| 225 | 陈玥桦 | 北京建筑大学 |
| 226 | 李志豪 | 北京科技大学 |
| 227 | 陈家琪 | 北京语言大学 |
| 228 | 刘砺寒 | 北京语言大学 |
| 229 | 林锋 | 北京工商大学 |
| 230 | 叶芷杉 | 北京工商大学 |
| 231 | 孔令晨 | 北京工业大学 |
| 232 | 李开拓 | 北京体育大学 |
| 233 | 张馨童 | 北京信息科技大学 |
| 234 | 唐子超 | 重庆大学 |
| 235 | 刘逸洋 | 湖南大学 |
| 236 | 佘督豪 | 湖南大学 |
| 237 | 孙劲澜 | 湖南大学 |
| 238 | 唐瑞琪 | 湖南大学 |
| 239 | 叶凌宇 | 湖南大学 |
| 240 | 张永晟 | 湖南大学 |
| 241 | 陆诗绮 | 中南大学 |
| 242 | 唐琳钰 | 中南大学 |
| 243 | 唐梓童 | 中南大学 |
| 244 | 吴紫健 | 中南大学 |
| 245 | 丁凯蕾 | 四川大学 |
| 246 | 陆伟嘉 | 四川大学 |
| 247 | 王清扬 | 四川大学 |
| 248 | 周敏之 | 四川大学 |
| 249 | 谌芊含 | 上海大学 |
| 250 | 黄彬峰 | 上海大学 |
| 251 | 李喆琳 | 上海大学 |
| 252 | 谭文恺 | 东北大学 |
| 253 | 杨荞宁 | 东北大学 |
| 254 | 周晶晶 | 东北大学 |
| 255 | 罗毓之 | 山东大学 |
| 256 | 谢清玉 | 山东大学 |
| 257 | 杨珂 | 山东大学 |
| 258 | 周秋彤 | 山东大学 |
| 259 | 龚书成 | 东南大学 |
| 260 | 卢彦江 | 东南大学 |
| 261 | 杨诗燚 | 西南大学 |
| 262 | 黄榆清 | 长安大学 |
| 263 | 李劲波 | 长安大学 |
| 264 | 林博瑞 | 长安大学 |
| 265 | 熊一珊 | 安徽大学 |
| 266 | 宁紫云 | 福州大学 |
| 267 | 李博 | 黑龙江大学 |
| 268 | 陈志豪 | 华北电力大学 |
| 269 | 蒋光梓 | 华北电力大学 |
| 270 | 孔昭力 | 华北电力大学 |
| 271 | 刘思竹 | 华北电力大学 |
| 272 | 唐铭珠 | 华北电力大学 |
| 273 | 张贵程 | 华北电力大学 |
| 274 | 何雯晶 | 南京农业大学 |
| 275 | 廖叶楠 | 上海师范大学 |
| 276 | 王宇恒 | 上海师范大学 |
| 277 | 杨晨艺 | 上海师范大学 |
| 278 | 黄钰惠 | 上海海洋大学 |
| 279 | 刘超 | 上海海洋大学 |
| 280 | 蒋云航 | 上海工程技术大学 |
| 281 | 李海杰 | 上海工程技术大学 |
| 282 | 黎桂颖 | 上海体育学院 |
| 283 | 李昊伦 | 上海应用技术大学 |
| 284 | 陆颖 | 上海中医药大学 |
| 285 | 叶威威 | 上海第二工业大学 |
| 286 | 蒋博韬 | 四川外国语大学 |
| 287 | 蒋羽翾 | 四川外国语大学 |
| 288 | 陆文轩 | 四川外国语大学 |
| 289 | 封森耀 | 四川农业大学 |
| 290 | 李劲涛 | 西北工业大学 |
| 291 | 莫一凡 | 西北工业大学 |
| 292 | 肖汉 | 西北工业大学 |
| 293 | 鲁俊江 | 武汉理工大学 |
| 294 | 覃思绮 | 武汉理工大学 |
| 295 | 黎鑫宇 | 中南民族大学 |
| 296 | 李智恒 | 中南民族大学 |
| 297 | 张语杭 | 中南民族大学 |
| 298 | 朱翠林 | 中南民族大学 |
| 299 | 夏雯馨 | 西南民族大学 |
| 300 | 覃圆 | 中国美术学院 |
| 301 | 蒋黎 | 中国民航大学 |
| 302 | 罗均润 | 中国民航大学 |
| 303 | 秦凯威 | 中国民航大学 |
| 304 | 蒋文志 | 华东师范大学 |
| 305 | 甘逸伦 | 华东政法大学 |
| 306 | 黄馨瑶 | 华东政法大学 |
| 307 | 李楷文 | 华东政法大学 |
| 308 | 梁凌辉 | 华东政法大学 |
| 309 | 龙浩翔 | 华东政法大学 |
| 310 | 吴畹文 | 华东政法大学 |
| 311 | 姚翾 | 华东政法大学 |
| 312 | 岑琪 | 华中师范大学 |
| 313 | 黄潇桦 | 华中师范大学 |
| 314 | 石晓帆 | 华中师范大学 |
| 315 | 唐芷萱 | 华中师范大学 |
| 316 | 陆泽军 | 湖南师范大学 |
| 317 | 文韬 | 湖南师范大学 |
| 318 | 陈曦 | 中南财经政法大学 |
| 319 | 莫嘉安 | 中南财经政法大学 |
| 320 | 莫薇薇 | 中南财经政法大学 |
| 321 | 莫泽群 | 中南财经政法大学 |
| 322 | 唐子婷 | 中南财经政法大学 |
| 323 | 吴宣瑾 | 中南财经政法大学 |
| 324 | 阳俊沛 | 中南财经政法大学 |
| 325 | 钟怡兰 | 中南财经政法大学 |
| 326 | 刘毅成 | 西安电子科技大学 |
| 327 | 郭博凯 | 武警后勤 |
| 328 | 卢楚湘 | 武警后勤 |
| 329 | 毛巍檀 | 中国人民公安大学 |
| 330 | 唐琦茗 | 中国人民公安大学 |
| 331 | 叶芃辰 | 中国人民公安大学 |
| 332 | 陈思玥 | 西交利物浦大学 |
| 333 | 高之悦 | 西交利物浦大学 |
| 334 | 黄思睿 | 西交利物浦大学 |
| 335 | 覃文聪 | 西交利物浦大学 |
| 336 | 谢宇翔 | 西交利物浦大学 |
| 337 | 张玮麟 | 西交利物浦大学 |
| 338 | 胡嘉伟 | 南京医科大学 |
| 339 | 刘桂廷 | 南京医科大学 |
| 340 | 李梦沁 | 宁波大学 |
| 341 | 范子铭 | 宁波诺丁汉大学 |
| 342 | 冯韵琦 | 宁波诺丁汉大学 |
| 343 | 胡盈袖 | 宁波诺丁汉大学 |
| 344 | 唐雨晴 | 宁波诺丁汉大学 |
| 345 | 项叶宇 | 宁波诺丁汉大学 |
| 346 | 谢雨暄 | 宁波诺丁汉大学 |
| 347 | 秦宇星 | 重庆交通大学 |
| 348 | 丁妍文 | 西南交通大学 |
| 349 | 黄梦真 | 西南交通大学 |
| 350 | 李梓源 | 国际关系学院 |
| 351 | 邝镇源 | 河海大学 |
| 352 | 彭程 | 河海大学 |
| 353 | 吴树林 | 云南大学 |
| 354 | 周佳文 | 郑州大学 |
| 355 | 韦梦琳 | 苏州大学 |
| 356 | 杨济远 | 苏州大学 |
| 357 | 黎怀钦 | 北京第二外国语学院 |
| 358 | 阳海奕 | 天津外国语大学 |
| 359 | 黄嘉艺 | 大连外国语大学 |
| 360 | 文箐一帆 | 大连外国语大学 |
| 361 | 肖云匀 | 大连外国语大学 |
| 362 | 朱思颖 | 大连外国语大学 |
| 363 | 严宇博 | 北京师范大学(珠海分校) |
| 364 | 陈文丽 | 合肥工业大学 |
| 365 | 金暄明 | 合肥工业大学 |
| 366 | 韦胜来 | 合肥工业大学 |
| 367 | 姚维文 | 合肥工业大学 |
| 368 | 陈滟 | 华南农业大学 |
| 369 | 于硕 | 华南农业大学 |
| 370 | 陈泽源 | 华侨大学 |
| 371 | 唐雨霏 | 华中农业大学 |
| 372 | 张子平 | 华中农业大学 |
| 373 | 胡琬崟 | 中南林业科技大学 |
| 374 | 钟芷萱 | 中南林业科技大学 |
| 375 | 李昂 | 成都理工大学 |
| 376 | 冯茂华 | 长沙理工大学 |
| 377 | 聂绪 | 大连交通大学 |
| 378 | 王文杰 | 山西财经大学 |
| 379 | 湛慧 | 西南财经大学 |
| 380 | 汤雯钧 | 南京师范大学 |
| 381 | 杨月琳 | 华南师范大学 |
| 382 | 黄雪晴 | 陕西师范大学 |
| 383 | 陈正豪 | 四川美术学院 |
| 384 | 林羿 | 北方工业大学 |
| 385 | 荣浚合 | 北方工业大学 |
| 386 | 张力沣 | 北方工业大学 |
| 387 | 陈卉婷 | 东华大学 |
| 388 | 邓洁 | 天津医科大学 |
| 389 | 蒋烨芷 | 哈尔滨医科大学 |
| 390 | 唐嘉贝 | 哈尔滨医科大学 |
| 391 | 潘静琪 | 天津商业大学 |
| 392 | 成雨婕 | 福建师范大学 |
| 393 | 吕贵杰 | 贵州医科大学 |
| 394 | 钟靖晖 | 东北石油大学 |
| 395 | 刘语绮 | 北京农学院 |
| 396 | 唐浩瑗 | 上海电机学院 |
| 397 | 陈泓旭 | 石河子大学 |
| 398 | 李俊贤 | 浙江城市学院 |
| 399 | 蒋智斌 | 海南大学 |
| 400 | 范鑫 | 宁夏大学 |
| 401 | 王雨杨 | 成都体育学院 |
| 402 | 梁缘 | 上海立信会计金融学院 |
| 403 | 崔李琴 | 东北农业大学 |
| 404 | 雷雨点 | 东北农业大学 |
| 405 | 蒋健雄 | 东北林业大学 |
| 406 | 粟曦雯 | 天津科技大学 |
| 407 | 唐贤卿 | 上海杉达学院 |
| 408 | 黄晨瑄 | 南京工程学院 |
| 409 | 文怡心 | 沈阳大学 |
| 410 | 吴晓 | 重庆工商大学 |
| 411 | 赵逸竹 | 青岛大学 |
| 412 | 江欣 | 青岛大学 |
| 413 | 蒋幸芝 | 山东工商学院 |
| 414 | 莫韬 | 山东财经大学 |
| 415 | 张益诚 | 大连民族大学 |
| 416 | 王纬婷 | 陕西学前师范学院 |
| 417 | 蔡晓华 | 广西大学 |
| 418 | 陈昊宇 | 广西大学 |
| 419 | 陈乐乐 | 广西大学 |
| 420 | 黄定鹏 | 广西大学 |
| 421 | 蒋晨芳 | 广西大学 |
| 422 | 蒋佳志 | 广西大学 |
| 423 | 李珍辉 | 广西大学 |
| 424 | 李云心 | 广西大学 |
| 425 | 梁容真 | 广西大学 |
| 426 | 廖晨希 | 广西大学 |
| 427 | 刘宇琳 | 广西大学 |
| 428 | 秦浩钧 | 广西大学 |
| 429 | 盛忠亿 | 广西大学 |
| 430 | 唐一丹 | 广西大学 |
| 431 | 王铭超 | 广西大学 |
| 432 | 吴卓聪 | 广西大学 |
| 433 | 肖钦瀚 | 广西大学 |
| 434 | 张舒 | 广西大学 |
| 435 | 赵宸慧 | 广西大学 |
| 436 | 赵彦琳 | 广西大学 |
| 437 | 周海麒 | 广西大学 |
| 438 | 黄馨慧 | 广西医科大学 |
| 439 | 秦咏滢 | 广西医科大学 |
| 440 | 陶薇伊 | 广西医科大学 |
| 441 | 韦佳 | 广西医科大学 |
| 442 | 迟鸿 | 广西师范大学 |
| 443 | 胡志聪 | 桂林电子科技大学 |
| 444 | 王盈欢 | 桂林电子科技大学 |
| 445 | 魏宇祥 | 桂林电子科技大学 |
| 446 | 杨颜羽 | 桂林电子科技大学 |
| 447 | 郑惠予 | 广西艺术学院 |
| 448 | 郑诗玮 | 广西艺术学院 |
| 449 | 黄兰 | 广西中医药大学 |
| 450 | 廖羽青 | 广西中医药大学 |
| 451 | 曹雨曦 | 桂林理工大学 |
| 452 | 李婧 | 桂林理工大学 |
| 453 | 李禹进 | 桂林理工大学 |
| 454 | 钟倩 | 桂林理工大学 |
| 455 | 黄琳 | 广西财经学院 |
| 456 | 谢和根 | 广西外国语学院 |
| 457 | 李知彬 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
| 458 | 蒋敏 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 459 | 苏峰萱 | 昆明医科大学海源学院 |
| 460 | 李雅婷 | 广西师范大学漓江学院 |
| 港澳地区及国外大学 | ||
| 序号 | 姓名 | 大学 |
| 1 | 李杭 | 香港大学(同时被厦门大学录取) |
| 2 | 苏静怡 | 香港大学 |
| 3 | 唐佳玲 | 香港大学 |
| 4 | 蒋秉志 | 香港中文大学 |
| 5 | 李燕敏 | 香港中文大学 |
| 6 | 雍媛媛 | 香港中文大学 |
| 7 | 诸葛立 | 香港理工大学 |
| 8 | 冯恒馨 | 香港城市大学 |
| 9 | 黄韵菱 | 澳门大学 |
| 10 | 唐铭悦 | 美国加州大学伯克利分校 |
| 11 | 蒋洁彤 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 12 | 周佳文 | 美国俄亥俄州立大学 |
| 13 | 肖词瀚 | 美国爱荷华大学和弗吉尼亚理工大学 |
| 14 | 柴福春 | 加拿大多伦多大学 |
| 15 | 梁津滔 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
| 16 | 祖浩洋 | 加拿大蒙特利尔公立英语教育局 |
| 17 | 张林巍 | 澳大利亚墨尔本大学 |
| 18 | 卓薇 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
| 19 | 甘艺赫 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
| 20 | 刘一璇 | 新加坡国立大学(同时被上海财经大学录取) |
| 21 | 姚翾 | 法国利摩日大学 |
| 22 | 谢丽君 | 法国利摩日大学 |
| 23 | 王浩一 | 荷兰马斯特里赫特大学 |



账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册